山梨学院大学B
2023年8月29日 21時25分| 8月29日(火) 10:30試合開始 | ||||||||||
| 山梨学院大学川田野球場 | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 城西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 山梨学院大学 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | × | 6 |
| 8月29日(火) 10:30試合開始 | ||||||||||
| 山梨学院大学川田野球場 | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 城西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 山梨学院大学 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | × | 6 |
| 8月29日(火) 10:30試合開始 | ||||||||||
| 城西大学硬式野球場 | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 立正大学 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 城西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 |
| 8月28日(月) 10:30試合開始 | ||||||||||
| 城西大学硬式野球場 | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 城西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | × | 6 |
| 8月28日(月) 10:30試合開始 | ||||||||||
| 青山学院大学硬式野球場 | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 城西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 青山学院大学 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | × | 15 |
| 8月25日(金) 13:00試合開始 | ||||||||||
| 横浜商科大学硬式野球場 | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 城西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 横浜商科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 8月22日(火) 10:30試合開始 | ||||||||||
| 城西大学硬式野球場 | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 甲南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 城西大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | × | 8 |
| 8月21月(日) 10:30試合開始 | ||||||||||
| 中央大学硬式野球場 | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 城西大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 中央大学 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 6 |
| 8月20日(日) 10:30試合開始 | ||||||||||
| 城西大学硬式野球場 | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| ハナマウイ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 城西大学 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 9 |
| 8月16日(水) 13:00試合開始 | ||||||||||
| 城西大学硬式野球場 | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 城西大学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| 日本ウェルネス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8月16日(水) 10:00試合開始 | ||||||||||
| 城西大学硬式野球場 | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 日本ウェルネス |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 城西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月12日(土) 10:30試合開始 | ||||||||||
| 東京情報大学野球場 | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 城西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東京情報大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | × | 9 |
| 8月12日(土) 10:30試合開始 | ||||||||||
| 城西大学硬式野球場 | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| JPアセット証券 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 城西大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8月10日(木) 10:30試合開始 | ||||||||||
| 東京国際大学第二球場 | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 城西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 東京国際大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8月9日(水) 9回表1アウト 雨天により試合終了 | ||||||||||
| 共栄大学野球場 | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 城西大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 共栄大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 8月9日(水) 7回雨天コールド | ||||||||||
| 城西大学硬式野球場 | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 共栄大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 城西大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | ||