スコアボード
月日() 試合開始 | ||||||||||
球場 | ||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大学 | ||||||||||
大学 |
出場選手
打順 | 位置 | 氏名 | 学年 | 出身校 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
P |
下書き
4月23日(土) 試合開始 | ||||||||||
小野路球場 | ||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
明治学院大学 | ||||||||||
城西大学 |
打順 | 位置 | 氏名 | 学年 | 出身校 |
1 | 5 | 永野 悟史 | 2 | 相洋 |
2 | 4 | 勝田 心 | 4 | 尾道 |
3 | 6 | 松川 玲央 | 4 | 関西 |
4 | 3 | 小西 涼登 | 4 | 静岡商業 |
5 | 9 | 西鍛冶 玄太 | 1 | 日大三 |
6 | DH | 新津 直弥 | 4 | 小諸商業 |
7 | 7 | 甲斐 陸斗 | 2 | 昌平 |
8 | 8 | 武井 大智 | 4 | 西武台 |
9 | 2 | 竹澤 朋輝 | 4 | 北照 |
P | 投手 | 長 琉之介 | 4 | 下関国際 |