対 足利大②
2019年10月23日 09時30分| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城西大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 足利大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 先発投手 | 金城 知之 | 4年 | 高知中央 | |
| 投手 | 平野 サビィ | 2年 | 聖光学院 | |
| 西澤 翔大 | 2年 | 藤沢翔陵 | ||
| 1 | 9 | 野瀬 祥一郎 | 4年 | 東亜学園 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 田中 慧樹 | 4年 | 相洋 |
| 3 | D | 内山 健 | 4年 | 日本大学第三 |
| 4 | 3 | 高野 優 | 4年 | 松江商業 |
| 5 | 7 | 捧 颯人 | 3年 | 日本文理 |
| 5 | H | 磯崎 商智 | 4年 | 松本第一 |
| 5 | 8 | 神子 堅吾 | 3年 | 雪谷 |
| 6 | 8 | 原 光貴 | 2年 | 明秀学園日立 |
| 6 | H7 | 森田 完理 | 4年 | 希望ヶ丘 |
| 7 | 4 | 大坪 享平 | 4年 | 柳川 |
| 8 | 6 | 河野 聖也 | 3年 | 大宮東 |
| 9 | 2 | 岡島 颯 | 3年 | 北照 |
野瀬
▼
内山健、高野