対 桜美大①
2019年9月2日 20時00分| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城西大 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 桜美大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 先発投手 | 西澤 翔太 | 2年 | 明秀学園日立 | |
| 三本木 大夢 | 2年 | 浦和実業 | ||
| 金城 知之 | 4年 | 高知中央 | ||
| 田村 佳大 | 4年 | 八王子 | ||
| 1 | 9 | 野瀬 祥一郎 | 4年 | 東亜学園 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 田中 慧樹 | 4年 | 相洋 |
| 3 | 8 | 神子 賢吾 | 3年 | 都立雪谷 |
| H8 | 中地 真尋 | 2年 | 帝京第三 | |
| 4 | 3 | 高野 優 | 4年 | 松江商業 |
| 5 | 7 | 森田 完理 | 4年 | 希望ヶ丘 |
| H7 | 内山 健 | 4年 | 日大三 | |
| 6 | D | 捧 颯人 | 3年 | 日本文理 |
| 7 | 4 | 大坪 享平 | 4年 | 柳川 |
| 8 | 6 | 河野 聖也 | 3年 | 大宮東 |
| H | 大久保 友貴 | 2年 | 茨城キリスト教学園 | |
| 9 | 2 | 岡島 颯人 | 3年 | 北照 |
| 2 | 田中 健太 | 2年 | 藤沢翔陵 | |
▼本塁打
高野(1号2ラン)