東海大学
2024年8月18日 13時12分8月18日(日) 試合開始10:30 | ||||||||||
東海大学硬式野球場 | ||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
東海大学 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
城西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月18日(日) 試合開始10:30 | ||||||||||
東海大学硬式野球場 | ||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
東海大学 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
城西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月17日(土) 試合開始13:30 | ||||||||||
城西大学硬式野球場 | ||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
日本ウェルネス スポーツ大学 |
3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
城西大学 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |