筑波大学B
2023年3月7日 08時47分3月5日(日) 10:30試合開始 | ||||||||||
筑波大学硬式野球場 | ||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
城西大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
筑波大学 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | × |
7 |
3月5日(日) 10:30試合開始 | ||||||||||
筑波大学硬式野球場 | ||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
城西大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
筑波大学 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | × |
7 |