対 足利大①
2019年10月20日 14時35分1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足利大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城西大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
先発投手 | 唐沢 裕貴 | 3年 | 西武台 | |
1 | 9 | 野瀬 祥一郎 | 4年 | 東亜学園 |
---|---|---|---|---|
2 | 5 | 田中 慧樹 | 4年 | 相洋 |
3 | 8 | 原 光貴 | 2年 | 明秀学園日立 |
4 | 3 | 高野 優 | 4年 | 松江商業 |
5 | D | 大久保 有貴 | 3年 | 茨城キリスト教学園 |
6 | 7 | 捧 颯人 | 3年 | 日本文理 |
7 | 4 | 大坪 享平 | 4年 | 柳川 |
8 | 6 | 河野 聖也 | 3年 | 大宮東 |
9 | 2 | 岡島 颯 | 3年 | 北照 |
野瀬、高野