対 東経大②
2019年9月15日 21時45分1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城西大 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
東経大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
先発投手 | 唐沢 裕貴 | 3年 | 西武台 | |
平野 サビィ | 2年 | 聖光学院 | ||
1 | 9 | 野瀬 祥一郎 | 4年 | 東亜学園 |
---|---|---|---|---|
2 | 5 | 田中 慧樹 | 4年 | 相洋 |
H | 内山 健 | 4年 | 日大三 | |
5 | 増田 龍一 | 2年 | 東京学館浦安 | |
3 | 8 | 原 光貴 | 2年 | 明秀学園日立 |
8 | 小田 宙大 | 2年 | 東京学館浦安 | |
4 | 3 | 高野 優 | 4年 | 松江商業 |
3 | 片岡 蓮 | 2年 | 埼玉栄 | |
5 | D | 大久保 友貴 | 3年 | 茨城キリスト教学園 |
6 | 7 | 捧 颯人 | 3年 | 日本文理 |
7 | 4 | 大坪 享平 | 4年 | 柳川 |
4 | 高橋 滉稀 | 3年 | 開志学園 | |
8 | 6 | 河野 聖也 | 3年 | 大宮東 |
6 | 宮本 大成 | 2年 | 浜松学院 | |
9 | 2 | 岡島 颯 | 3年 | 北照 |
▼二塁打
大久保2、田中慧、田中健
▼本塁打
野瀬(2号満塁)