対 成城大学①
2019年4月13日 15時54分1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城西大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
成城大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
先発投手 | 唐沢 裕貴 | 1年 | 浦和実業学園 | |
平野 サビィ | 2年 | 聖光学院 | ||
落合 大地 | 4年 | 東京成徳大深谷 | ||
田村 佳大 | 4年 | 八王子 | ||
1 | 9 | 原 光貴 | 2年 | 明秀学園日立 |
---|---|---|---|---|
H9 | 野瀬 祥一郎 | 4年 | 東亜学園 | |
2 | 5 | 田中 慧樹 | 4年 | 相洋 |
3 | 4 | 高橋 洸稀 | 3年 | 開志学園 |
H | 加藤 将和 | 4年 | 江戸川 | |
4 | 大坪 享平 | 4年 | 柳川 | |
4 | 3 | 柳沼 楽人 | 2年 | 聖光学院 |
5 | DH | 高野 優 | 4年 | 松江商業 |
6 | 7 | 捧 颯人 | 3年 | 日本文理 |
7 | 8 | 坂東 大輔 | 2年 | 西武台 |
H | 小倉 由靖 | 2年 | 宇都宮南 | |
8 | 真壁 諒 | 2年 | 日本航空 | |
8 | 2 | 岡島 颯 | 3年 | 北照 |
9 | 6 | 河野 聖也 | 3年 | 大宮東 |
6 | 小原 孝一 | 2年 | 岡山学芸館 |
▼二塁打
柳沼、岡島、田中慧