スコアボード
|
7月19日(日) 試合開始10:00 |
||||||||||
| 城西大学硬式野球場 | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 横浜国立大学 | ||||||||||
| 城西大学 | ||||||||||
出場選手
| 打順 | 位置 | 氏名 | 学年 | 出身校 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| P |
下書き
| 月日() 試合開始 | ||||||||||
| 球場 | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 城西大学 | ||||||||||
| 打順 | 位置 | 氏名 | 学年 | 出身校 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| P |
|
7月19日(日) 試合開始10:00 |
||||||||||
| 城西大学硬式野球場 | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 横浜国立大学 | ||||||||||
| 城西大学 | ||||||||||
| 打順 | 位置 | 氏名 | 学年 | 出身校 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| P |
| 月日() 試合開始 | ||||||||||
| 球場 | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 城西大学 | ||||||||||
| 打順 | 位置 | 氏名 | 学年 | 出身校 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| P |