スコアボード
月日() 試合開始 | ||||||||||
城西大学硬式野球場 | ||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大学 | ||||||||||
大学 |
出場選手
打順 | 位置 | 氏名 | 学年 | 出身校 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
P |
下書き
4月23日(土) 試合開始 | ||||||||||
小野路球場 | ||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
明治学院大学 | ||||||||||
城西大学 |
打順 | 位置 | 氏名 | 学年 | 出身校 |
1 | 6 | 松川 玲央 | 3 | 関西 |
2 | 8 | 八木 達哉 | 4 | 世田谷学園 |
3 | DH | 岡部 凛太郎 | 4 | 霞ヶ浦 |
4 | 5 | 坂口 渉 | 4 | 興譲館 |
5 | 7 | 恋田 孝一朗 | 4 | 関西 |
6 | 3 | 近藤 央典 | 4 | 横浜創学館 |
7 | 9 | 保田 喜信 | 4 | 松商学園 |
8 | 4 | 勝田 心 | 3 | 尾道 |
9 | 2 | 竹澤 朋輝 | 3 | 北照 |
P | 投手 | 長 琉之介 | 3 | 下関国際 |