スコアボード
9月14日(土) 試合開始9:00 | ||||||||||
日体大健志台球場 | ||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
東海大学 | ||||||||||
城西大学 |
出場選手
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 出身校 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
P |
下書き
4月23日(土) 試合開始 | ||||||||||
小野路球場 | ||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
明治学院大学 | ||||||||||
城西大学 |
打順 | ポジション | 氏名 | 学年 | 出身校 |
1 | 4 | 松川 玲央 | 1 | 関西 |
2 | 8 | 金城 祐太 | 3 | 岡山学芸館 |
3 | 3 | 冨岡 夏樹 | 4 | 浦和学院 |
4 |
DH |
恋田 孝一朗 |
2 | 関西 |
5 | 5 | 出口 大晟 | 2 | 藤嶺学園藤沢 |
6 | 7 | 鈴木 壮水 | 4 | 静岡 |
7 | 2 | 山本 空 | 4 | 下関商業 |
8 | 9 | 片平 吉信 | 3 | 静岡 |
9 | 6 | 増田 龍一 | 4 | 東京学館浦安 |
P | 投手 | 英 真太郎 | 4 | 浦和実業学園 |