芝浦工業大学B
2026年3月21日 07時44分|
3月20日(金) 試合開始10:30 |
||||||||||
| 城西大学硬式野球場 | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 芝浦工業大学 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 城西大学 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 11 |
|
3月20日(金) 試合開始10:30 |
||||||||||
| 城西大学硬式野球場 | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 芝浦工業大学 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 城西大学 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 11 |
|
3月20日(金) 試合開始10:30 |
||||||||||
| 日本製鉄鹿島野球場 | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 城西大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 日本製鉄鹿島 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 4 |
|
3月18日(水) 試合開始10:30 |
||||||||||
| 城西大学硬式野球場 | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 明治大学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 城西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3月16日(月) 試合開始13:00 |
||||||||||
| 城西大学硬式野球場 | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 群馬DP | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 城西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3月15日(日) 試合開始12:00 |
||||||||||
| 城西大学硬式野球場 | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 高崎経済大学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 城西大学 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | X | 15 |
|
3月15日(日) 試合開始10:30 |
||||||||||
| 拓殖大学硬式野球場 | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 城西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 拓殖大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | x | 12 |
|
3月13日(金) 試合開始11:00 |
||||||||||
| 成城大学硬式野球場 | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 城西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 成城大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
3月13日(金) 試合開始10:30 |
||||||||||
| 城西大学硬式野球場 | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 東京農業大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 城西大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
3月10日(火) 試合開始11:00 |
||||||||||
| 城西大学硬式野球場 | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 日産自動車 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 16 |
| 城西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
3月8日(日) 試合開始10:30 |
||||||||||
| エイジェックさくら球場 | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 城西大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 17 |
| エイジェック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
3月6日(金) 試合開始10:30 |
||||||||||
| 東京大学硬式野球場 | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 東京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 城西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
3月6日(金) 試合開始10:30 |
||||||||||
| 城西大学硬式野球場 | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 東京大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 城西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
|
3月5日(木) 試合開始10:30 |
||||||||||
| 城西大学硬式野球場 | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 皇學館大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 城西大学 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 5 |
|
3月4日(水) 試合開始12:00 |
||||||||||
| 城西大学硬式野球場 | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 共栄大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 城西大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
|
3月4日(水) 試合開始12:00 |
||||||||||
| 共栄大学硬式野球場 | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 城西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 共栄大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |