東海大学 第1戦
2026年5月16日 21時21分|
5月16日(土) 試合開始15:00 |
|||||||||||
| 等々力球場 | |||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
| 東海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 城西大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
5月16日(土) 試合開始15:00 |
|||||||||||
| 等々力球場 | |||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
| 東海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 城西大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
5月10日(日) 試合開始15:00 |
||||||||||
| 越谷市民球場 | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 城西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 武蔵大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 5 |
|
5月9日(土) 試合開始12:00 |
||||||||||
| 越谷市民球場 | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 城西大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 日本体育大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
|
5月3日(日) 試合開始15:00 |
||||||||||
| 大和スタジアム | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 城西大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 武蔵大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
5月2日(土) 試合開始9:00 |
||||||||||
| 大和スタジアム | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 武蔵大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 城西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4月26日(日) 試合開始12:00 |
||||||||||
| 大田スタジアム | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 城西大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 日本体育大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
|
4月25日(土) 試合開始15:00 |
||||||||||
| 大田スタジアム | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 日本体育大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 城西大学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
|
4月19日(日) 試合開始10:30 |
||||||||||
| 越谷市民球場 | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 城西大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 帝京大学 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 8 |
|
4月12日(日) 試合開始15:00 |
||||||||||
| ジャイアンツタウンスタジアム | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 城西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 帝京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4月11日(土) 試合開始9:00 |
||||||||||
| ジャイアンツタウンスタジアム | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 帝京大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 城西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
4月5日(日) 試合開始15:00 |
||||||||||
| バッティングパレス相石スタジアムひらつか | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 城西大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 筑波大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4月4日(土) 試合開始9:30 | ||||||||||
| バッティングパレス相石スタジアムひらつか球場 | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 筑波大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 城西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 2 |